Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | adia |
Πιστοποίηση: | RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | YT050B004 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | USD 13-15/ PCS |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 50cm*50cm*60cm |
Χρόνος παράδοσης: | 20-25 |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1kk/m |
Μέγεθος: | 5.0 | Τρόπος επίδειξης: | Κανονικά μαύρος |
---|---|---|---|
Χρώματα επίδειξης: | 16.7M | Ρύθμιση εικονοκυττάρου: | RGB κάθετο λωρίδα |
Μετάδοση: | 5.0% | Κλίμακα χρώματος: | 60 |
Χρόνος απόκρισης: | 30ms (ανώτατος) | Οδηγώντας μέθοδος: | Σημείο |
Υψηλό φως: | επιτροπή επίδειξης 480*854 tft,St7701s οδηγός 5 οθόνη ίντσας LCD,480*854 5 οθόνη ίντσας LCD |
5.0inch ενότητα Fwvga 480*854 LCD επίδειξης LCD με το ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών διεπαφών St7701s Mipi Dsi
Το YT050B004 είναι μια ενεργός επιτροπή μητρών tft-LCD χρώματος που χρησιμοποιεί το άμορφο πυρίτιο TFT (κρυσταλλολυχνίες λεπτών ταινιών) ως συσκευές μιας ενεργές μετατροπής. Είναι μια μεταδιδόμενη επίδειξη τύπων που λειτουργεί στο κανονικό λευκό. Αυτό το κύτταρο tft-LCD έχει μια μετρημένη 5,0 ίντσας διαγώνια ενεργό περιοχή με τα ψηφίσματα HD (οριζόντια ως το 1280 κάθετη σειρά εικονοκυττάρου 720). Κάθε εικονοκύτταρο διαιρείται σε κόκκινα, πράσινα, μπλε σημεία που τακτοποιούνται στο κάθετο λωρίδα και αυτή η επιτροπή μπορεί να επιδείξει τα χρώματα 16.7M.
Γενικές προδιαγραφές
Αριθ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μονάδα | Παρατήρηση |
1 | Μέγεθος LCD | διαγώνιος 5,0 ίντσας | ίντσα | - |
2 | Τύπος επιτροπής | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | - | - |
3 | Ψήφισμα | 480x (RGB) Χ 854 | εικονοκύτταρο | - |
4 | Τρόπος επίδειξης | Κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | - | - |
5 | Αριθμός επίδειξης χρωμάτων | 16.7M | - | Σημείωση |
6 | Κατεύθυνση εξέτασης | ΟΛΗ η άποψη | - | - |
7 | Αναλογία αντίθεσης | 900 (λ.) | - | - |
8 | Φωτεινότητα | 350 (ΤΥΠΟΣ) | cd/m2 | Σημείωση |
9 | Μέγεθος ενότητας | 67.00 (W) ×121.20 (Λ) ×2.36 (Τ) | χιλ. | Σημείωση |
10 | Ενεργός περιοχή | 63.26 (W) × 117,72 (Λ) | χιλ. | - |
11 | Πίσσα εικονοκυττάρου | 0,0807 Χ 0,0807 (W) (L) | χιλ. | - |
12 | Βάρος | - | γ | - |
13 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | ST7701S | - | - |
14 | Μέγεθος RAM ολοκληρωμένου κυκλώματος οδηγών | RAMLess | κομμάτι | - |
15 | Πηγή φωτός | 12LEDs λευκό | - | - |
16 | Διεπαφή | MIPI | - | - |
17 | Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20~70 | ºC | - |
18 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30~80 | ºC | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Joe Chen
Τηλ.:: +86-13924589517