Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BOE |
Πιστοποίηση: | RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | YT050B009 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | USD 13-15/ PCS |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 50cm*50cm*60cm |
Χρόνος παράδοσης: | 20-25 |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1kk/m |
Μέγεθος: | 3.8 | Τρόπος επίδειξης: | Κανονικά μαύρος |
---|---|---|---|
Χρώματα επίδειξης: | 16.7M | Ρύθμιση εικονοκυττάρου: | RGB κάθετο λωρίδα |
Μετάδοση: | 5.0% | Κλίμακα χρώματος: | 60 |
Χρόνος απόκρισης: | 30ms (ανώτατος) | Οδηγώντας μέθοδος: | Σημείο |
Υψηλό φως: | 3,8 φως του ήλιου αναγνώσιμο TFT ολοκληρωμένου κυκλώματος ίντσας St7701s,3 |
3,8 ενότητα επίδειξης 480*800 LCD ίντσας LCD με το RGB ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών διεπαφών St7701s 40PIN
Το YT038B001 είναι μια ενεργός επιτροπή μητρών tft-LCD χρώματος που χρησιμοποιεί το άμορφο πυρίτιο TFT (κρυσταλλολυχνίες λεπτών ταινιών) ως συσκευές μιας ενεργές μετατροπής. Είναι μια μεταδιδόμενη επίδειξη τύπων που λειτουργεί στο κανονικό λευκό. Αυτό το κύτταρο tft-LCD έχει μια μετρημένη 3,97 ίντσας διαγώνια ενεργό περιοχή με τα ψηφίσματα WVGA (480 οριζόντια από την κάθετη σειρά εικονοκυττάρου 800). Κάθε εικονοκύτταρο διαιρείται σε κόκκινα, πράσινα, μπλε σημεία που τακτοποιούνται στο κάθετο λωρίδα και αυτή η επιτροπή μπορεί να επιδείξει τα χρώματα 16.7M.
Γενικές προδιαγραφές
Αριθ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μονάδα | Παρατήρηση |
1 | Μέγεθος LCD | διαγώνιος 3,8 ίντσας | ίντσα | - |
2 | Τύπος επιτροπής | ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ | - | - |
3 | Ψήφισμα | 480x (RGB) Χ 800 | εικονοκύτταρο | - |
4 | Τρόπος επίδειξης | Κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενος | - | - |
5 | Αριθμός επίδειξης χρωμάτων | 16.7M | - | Σημείωση |
6 | Κατεύθυνση εξέτασης | ΟΛΗ η άποψη | - | - |
7 | Αναλογία αντίθεσης | 900 (λ.) | - | - |
8 | Φωτεινότητα | 300 (ΤΥΠΟΣ) | cd/m2 | Σημείωση |
9 | Μέγεθος ενότητας | 57.14 (W) ×96.85 (Λ) ×2.15 (Τ) | χιλ. | Σημείωση |
10 | Ενεργός περιοχή | 51.84 (W) × 86,40 (Λ) | χιλ. | - |
11 | Πίσσα εικονοκυττάρου | 0,36 Χ 0,108 (W) (L) | χιλ. | - |
12 | Βάρος | - | γ | - |
13 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | ST7701S | - | - |
14 | Μέγεθος RAM ολοκληρωμένου κυκλώματος οδηγών | RAMLess | κομμάτι | - |
15 | Πηγή φωτός | 8 λευκό LEDs | - | - |
16 | Διεπαφή | MIPI | - | - |
17 | Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20~70 | ºC | - |
18 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30~80 | ºC | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Joe Chen
Τηλ.:: +86-13924589517